Kuvaus
Keskimääräiset sisämitat, pituus ja leveys:
- 20: 12,6 cm – 5,7 cm
- 21: 13,3 cm – 5,8 cm
- 22: 14,0 cm – 6,0 cm
- 23: 14,7 cm – 6,2 cm
- 24: 15,2 cm – 6,3 cm
- 25: 15,9 cm – 6,5 cm
- 26: 16,5 cm – 6,7 cm
- 27: 17,2 cm – 6,8 cm
- 28: 17,8 cm – 7,0 cm
- 29: 18,5 cm – 7,2 cm
- 30: 19,2 cm – 7,4 cm
- 31: 19,8 cm – 7,5 cm
- 32: 20,5 cm – 7,6 cm
- 33: 21,2 cm – 7,9 cm
- 34: 21,8 cm – 8,0 cm
- 35: 22,5 cm – 8,1 cm
- 36: 23,2 cm – 8,2 cm
D.D.Step kengät sopivat parhaiten normaalilevyiseen jalkaan. Kengissä on hyvä säätövara.
Yleinen suositus sopivaan käynti- ja kasvuvaraan lapsen jalkineeseen on 1,5 – 1,7 cm.
Valmistaja: D.D.Step